Truck Wheel Spacers
US Wheel Adapters stocks and custom builds truck wheel spacers using American machinery, materials, and hardware. We offer lug centric and hub centric designs depending on your application. Not sure where to start? Give our expert staff a call or use the links below to find the correct fitment.
CHEVROLET (Truck Wheel Spacers) | YEAR | BOLT PATTERN | THREAD | HUB DIAMETER |
AVALANCHE 1500 | 02′ – 13′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 14×1.5 | 78.1 |
AVALANCHE 2500 | 02′ – 07′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
BLAZER S-10 | 83′ – 05′ | 5×4.75 / 5×120.7 | 12×1.5 | 70.3 |
BLAZER 2WD | 71′ – 91′ | 5×5 / 5×127 | 1/2″ | 78.3 |
BLAZER (K-5) 4WD | 71′ – 91′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 7/16″ | 90 |
C-10 PICKUP 2WD (1/2 TON) | 67′ – 87′ | 5×5 / 5×127 | 1/2″ | 78.3 |
C-10 PICKUP 2WD (1/2 TON) | 88′ – 98′ | 5×5 / 5×127 | 14×1.5 | 78.3 |
C-20 PICKUP 2WD (6-LUG) (3/4 TON) | 88′ – 00′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 14×1.5 | 78.1 |
C-20 PICKUP 2WD HD (8-LUG) (3/4 TON) | 88′ – 00′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
C-30 PICKUP 2WD (1 TON) | 88′ – 00′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
COLORADO | 04′ – 12′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12×1.5 | 100.5 |
COLORADO | 2015+ | 6×120 | 14×1.5 | 66.9 |
K-1500 (4WD) | 88′ – 98′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 14×1.5 | 78.1 |
K-2500 (4WD) 6 Lug | 88′ – 98′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 14×1.5 | 78.1 |
K-2500 (4WD) 8-Lug | 88′ – 98′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
K-3500 (4WD) | 88′ – 98′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
S-10 PICKUP | 02′ – 04′ | 5×4.75 / 5×120.7 | 12×1.5 | 70.3 |
SILVERADO 1500 | 1999+ | 6×5.5 / 6×139.7 | 14×1.5 | 78.1 |
SILVERADO 2500 | 99′ – 10′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
SILVERADO 2500 | 2011+ | 8×180 | 14×1.5 | 124.1 |
SILVERADO 3500 | 99′ – 10′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
SILVERADO 3500 | 2011+ | 8×180 | 14×1.5 | 124.1 |
SILVERADO DUALLY 3500 | 00′ – 10′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
SILVERADO DUALLY 3500 | 2011+ | 8×210 | 14×1.5 | 154.2 |
TYPHOON | 91′ – 93′ | 5×4.75 / 5×120.7 | 12×1.5 | 70.3 |
GMC (Truck Wheel Spacers) | YEAR | BOLT PATTERN | STUD SIZE | HUB DIAMETER |
C-1500 PICKUP 2WD | 71′ – 87′ | 5×5 / 5×127 | 1/2″ | 78.3 |
C-1500 PICKUP 2WD | 88′ – 98′ | 5×5 / 5×127 | 14×1.5 | 78.1 |
C-2500 PICKUP 2WD (6-LUG) | 88′ – 00′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 14×1.5 | 78.1 |
C-2500 PICKUP 2WD (8-LUG) | 88′ – 00′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
C-3500 PICKUP 4WD | 88′ – 00′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
K-1500 | 88′ – 98′ | 6×5.5 / 139.7 | 14×1.5 | 78.1 |
K-2500 PICKUP 4WD (6-LUG) | 88′ – 00′ | 6×5.5 / 139.7 | 14×1.5 | 78.1 |
K-2500 PICKUP 4WD (8-LUG) | 88′ – 00′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
K-3500 PICKUP 4WD | 88′ – 00′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
SIERRA 1500 | 1999+ | 6×5.5 / 6×139.7 | 14×1.5 | 78.1 |
SIERRA 2500 HD | 01′ – 10′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
SIERRA 2500 | 2011+ | 8×180 | 14×1.5 | 124.1 |
SIERRA 3500 | 99′ – 10′ | 8×6.5 / 6×139.7 | 14×1.5 | 116.7 |
SIERRA 3500 | 2011+ | 8×180 | 14×1.5 | 124.1 |
SIERRA DUALLY 3500 | 82′ – 10′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 116.7 |
SIERRA DUALLY 3500 | 2011+ | 8×210 | 14×1.5 | 154.2 |
SYCLONE | 91′ – 93′ | 5×4.75 / 5×120.7 | 12×1.5 | 70.3 |
DODGE / RAM (Truck Wheel Spacers) | YEAR | BOLT PATTERN | STUD SIZE | HUB DIAMETER |
D-50 | 79′ – 80′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12×1.5 | 108 |
D-50 TURBO DIESEL | 82′ – 83′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12×1.5 | 108 |
RAM-50 | 81′ – 86′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12×1.5 | 108 |
RAM D150 | 90′ – 93′ | 5×5.5 / 5×139.7 | 1/2″ | 77.8 |
RAM 1500 | 94′ – 11′ | 5×5.5 / 5×139.7 | 1/2″ | 77.8 |
RAM 1500 | 12′ – 13′ | 5×5.5 / 5×139.7 | 9/16″ OR 14×1.5 | 77.8 |
RAM 1500 | 14′ – 18′ | 5×5.5 / 5×139.7 | 14×1.5 | 77.8 |
RAM 1500 | 2019+ | 6×5.5 / 5×139.7 | 14×1.5 | 77.8 |
RAM 1500 | 2019+ Classic | 5×5.5 / 5×139.7 | 14×1.5 | 77.8 |
RAM 2500 | 94′ – 11′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 9/16″ | 121.3 |
RAM 2500 | 12′ – 13′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 9/16″ OR 14×1.5 | 121.3 |
RAM 2500 | 2014+ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 121.3 |
RAM 3500 | 81′ – 11′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 9/16″ | 121.3 |
RAM 3500 | 12′ – 13′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 9/16″ OR 14×1.5 | 121.3 |
RAM 3500 | 2014+ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 121.3 |
RAM 3500 DUALLY | 81′ – 11′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 9/16″ | 121.3 |
RAM 3500 DUALLY | 12′ – 13′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 9/16″ OR 14×1.5 | 121.3 |
RAM 3500 DUALLY | 14′ – 18′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 14×1.5 | 121.3 |
RAM 3500 DUALLY | 2019+ | 8×200 | 14×1.5 | 142 |
FORD (Truck Wheel Spacers) | YEAR | BOLT PATTERN | STUD SIZE | HUB DIAMETER |
F-150 | 60′ – 96′ | 5×5.5 / 5×139.7 | 1/2″ | 87 |
F-150 | 97′ – 03′ | 5×135 | 12×1.75 OR 14×2.0 | 87 |
F-150 | 04′ – 14′ | 6×135 | 14×2.0 | 87 |
F-150 | 15′ – 18′ | 6×135 | 14×1.5 | 87 |
F-150 SVT LIGHTNING | 99′ – 04′ | 5×135 | 14×2.0 | 87 |
F-150 RAPTOR | 10′ – 14′ | 6×135 | 14×2.0 | 87 |
F-150 RAPTOR | 15′ – 18′ | 6×135 | 14×1.5 | 87 |
F-150 HEAVY DUTY (7-LUG) | 04′ – 13′ | 7×150 | 14×2.0 | 87 |
F-250 | 81′ – 97′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 9/16″ OR 1/2″ | 124.9 |
F-250 | 99′ – 16′ | 8×6.7 / 8×170 | 14×1.5 OR 14×2.0 | 124.9 |
F-250 | 17′ – 18′ | 8×6.7 / 8×170 | 14×1.5 | 124.9 |
F-350 | 88′ – 97′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 9/16″ OR 1/2″ | 124.9 |
F-350 | 99′ – 16′ | 8×6.7 / 8×170 | 14×1.5 OR 14×2.0 | 124.9 |
F-350 | 17′ – 18′ | 8×6.7 / 8×170 | 14×1.5 | 124.9 |
F-350 DUALLY | 88′ – 98′ | 8×6.5 / 8×165.1 | 9/16″ | 124.9 |
F-350 DUALLY | 99′ – 04′ | 8×6.7 / 8×170 | 14×1.5 OR 14×2.0 | 124.9 |
F-350 DUALLY | 05′ – 18′ | 8×7.9 / 8×200 | 14×1.5 | 142 |
RANGER | 91′ – 11′ | 5×4.5 / 5×114.3 | 1/2″ | 70.5 |
HONDA (Truck Wheel Spacers) | YEAR | BOLT PATTERN | STUD SIZE | HUB DIAMETER |
RIDGELINE | 06′ – 17′ | 5×120 | 14×1.5 | 64.1 |
ISUZU (Truck Wheel Spacers) | ||||
I-280, I-290, I-350, I-370 | 06′ – 08′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12×1.5 | 100 |
PICKUP | 80′ – 96′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12×1.5 | 100 |
NISSAN (Truck Wheel Spacers) | ||||
FRONTIER | 98′ – 04′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12X1.25 | 100 |
FRONTIER | 05′ – 18′ | 6×4.5 / 6×114.3 | 12X1.25 | 66.1 |
TITAN | 08′ – 18′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12X1.25 | 77.8 |
TITAN XD | 16′ – 17′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 14×1.5 | 77.8 |
TOYOTA (Truck Wheel Spacers) | ||||
PICK-UP 2WD | 69′ – 79′ | 5×4.5 / 5×114.3 | 12×1.5 | |
PICK-UP 2WD | 80′ – 95′ | 5×4.5 / 5×114.3 | 12×1.5 | 60.1 |
TACOMA 4WD | 05′ – 18′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12×1.5 | 106 |
TACOMA 2WD | 96′ – 15′ | 5×4.5 / 5×114.3 | 12×1.5 | 60.1 |
TUNDRA | 00′ – 06′ | 6×5.5 / 6×139.7 | 12×1.5 | 106 |
TUNDRA | 07′ – 18′ | 5×150 | 14×1.5 | 110 |
1 877-823-2787 Check us out on Facebook, give us a like, chat with the experts> Facebook.com/USWheelAdapters
When installing a bolt on wheel spacer or adapter, trimming the studs will be necessary when the spacer or adapter plate is thinner than your wheel studs are long.
wheel spacers for trucks & SUVs