BMW wheel spacers offered here are organized by year and model. The #1 Recommendation for any model BMW is a hub centric wheel spacer. Click the link on your model BMW to view all spacers available for that year make and model. Some years and models could be using different sized Lug Bolts. Check vehicle before placing order.
[columns] [span6]
BMW Wheel Spacers (Cars)
[/span6][span6]
[/span6][/columns]
BMW Model | YEAR | BOLT PATTERN | STUD SIZE | HUB DIAMETER |
1 Series | 08′ – 11′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
2 Series | 14′ – 17′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
3 Series | 92′ – 12′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
328, Hybrid (12×1.5 Bolts) | 13′ – 16′ | 5×120 | 12×1.5B
14×1.25B |
72.56 |
3 Series | 17′ – 19′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
330i, 330i XDrive | 19′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
4 Series | 14′ – 19′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
525, 528, 530, 540 | 89′ – 96′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
525, 528, 530, 540 | 97′ – 03′ | 5×120 | 12×1.5B | 74.1 |
525, 530, 545 | 04′ – 05′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
525, 528, 550, 550(GT), 5-XDrive | 06′ – 10′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
528, 535, 5 X-Drive | 13′ – 18′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
528, 535, 550 Sedan (12×1.5 Bolts) | 11′ – 12′ | 5×120 | 12×1.5B
14×1.25B |
72.56 |
5 Hybrid | 13′ – 16′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
530, 540(D) + XDrive | 17′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
535 GT + XDrive | 13′ – 17′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
645, 650 | 04′ – 10′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
6 Series | 12′ – 19′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
740, 750 | 89′ – 01′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
745, 750, 760 (12×1.5 Bolts) | 02′ – 08′ | 5×120 | 12×1.5B
14×1.25B |
72.56 |
740, 750, 760 | 09′ – 15′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
740, 750 | 16′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
8 Series | 92′ – 97′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
8 Series | 2020 | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
Alpina B6 XDrive Gran Coupe | 15′ – 17′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
I8 | 14′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
M2 | 14′ – 19′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
M235 | 14′ – 16′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
M240 | 17′ – 19′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
M3 | 95′ – 13′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
M3 | 15′ – 18′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
M4 | 15′ – 19′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
M5 | 01′ – 03′ | 5×120 | 12×1.5B | 74.1 |
M5 | 06′ – 10′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
M5 | 13′ – 16′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
M5 | 18′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
M6 | 06′ – 10′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
M6 | 13′ – 19′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
M760 | 17′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
M850 | 19′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
Z3 | 96′ – 02′ | 5×120 | 12×1.25B | 72.56 |
Z4 | 03′ – 16′ | 5×120 | 12×1.25B | 72.56 |
Z4 | 2020 | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
BMW Wheel Spacers (SUVs)
SUV | ||||
X1 | 13′ – 15′ | 5×120 | 12×1.5B | 72.56 |
X1 | 17′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
X2 | 18′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
X3 | 04′ – 10′ | 5×120 | 14×1.5B | 72.56 |
X3 | 11′ – 18′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
X3 | 18′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
X4 | 15′ – 18′ | 5×120 | 14×1.25B | 72.56 |
X4 | 19′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
X5 | 00′ – 01′ | 5×120 | 14×1.5B | 72.56 |
X5 (14×1.5 Bolts) | 02′ – 06′ | 5×120 | 14×1.5B
14×1.25B |
72.56 |
X5 | 07′ – 17′ | 5×120 | 14×1.25B | 74.1 |
X5 | 19′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
X6 (Front) | 08′ – 19′ | 5×120 | 14×1.25B | F-74.1
R-72.56 |
X6 | 2020 | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |
X7 | 19′ – 20′ | 5×112 | 14×1.25B | 66.56 |